Kaituku Runga Haina 5L/10L/18.9L/19L/20L/5karani Pounamu Wai Karekau He wera/Mao/Matao Papamahi/Ripu Putanga Wai Mini
Ko ta matou aro nui ki te whakakotahi me te whakapai ake i te kounga teitei me te whakatikatika i nga taonga o naianei, i tenei wa ka whakaputa tonu i nga hua hou hei whakatutuki i nga hiahia a nga kaihoko mo nga Kaituku Runga Haina 5L/10L/18.9L/19L/20L/5gallon Pounamu Wai Kore Wera /Te Matao/Matao Papamahi/Ripu Puta Wai Mini, I a matou e anga whakamua ana, ka titiro tonu matou ki a matou awhe hokohoko e piki haere tonu ana me te whakapai ake i a matou ratonga.
Ko ta matou aro nui ki te whakakotahi me te whakapai ake i te kounga teitei me te whakatikatika o nga taonga o naianei, i tenei wa ka whakaputa tonu i nga hua hou hei whakatutuki i nga hiahia a nga kaihoko.Ko te Kaihoko Wai a Haina me te utu mo te Kaihoko Wai Mini, Kua whakaurua mai matou ko tetahi o nga kaiwhakarato hangahanga me te kaweake o a matou taonga.Inaianei kei a matou he roopu o nga tohunga kua whakangungua e tiaki ana i te kounga me te tuku i te waa.Mena kei te rapu koe mo te Kounga Pai i te utu pai me te tuku tika.Whakapaa mai ki a matou.
Nga korero whanui | PT-1399 UF Purifier-I | PT-1399 UF Purifier-II | PT-1399 UF Purifier-III |
Hangarau Whakawera me te Matao | Whakawera Tank&Matao | Whakawera Inamata me te whakamatao Tank | Whakawera Inamata me te whakamatao tika |
Kōwhiringa tae | Hiriwa.Ma .Pango.Kuripuru.Whero….. | Hiriwa.Ma .Pango.Kuripuru.Whero….. | Hiriwa.Ma .Pango.Kuripuru.Whero….. |
Ngaohiko | (220-240V ,50Hz)/ (115V ,60Hz) | (220-240V ,50Hz) | (220-240V ,50Hz) |
Mana | Tapeke 590W | Tapeke 2200W | Tapeke 2200W |
Whakawera: 500W Te whakamahana: 90W | Whakawera: 500W Te whakamahana: 90W | Whakawera: 500W Te whakamahana: 90W | |
Te kaha o te tank | 2.5L(1.5L tank makariri;1.0L tank wera) | 1.5L tank matao;Wai wera Ko te tuku mutunga kore | 1.5L tank matao;Wai wera Ko te tuku mutunga kore |
Pūnaha purenga | Tuatahi: PAC- (Parataiao + Mua Wao-mua) | Tuatahi: PAC- (Parataiao + Mua Wao-mua) | Tuatahi: PAC- (Parataiao + Mua Wao-mua) |
Tuatoru: UF Membrane / Alkaline (UFMembrane+Carbon)/ Kōwhiringa mō te Tātari Alkaline | Tuatoru: UF Membrane / Alkaline (UFMembrane+Carbon)/ Kōwhiringa mō te Tātari Alkaline | Tuatoru: UF Membrane / Alkaline (UFMembrane+Carbon)/ Kōwhiringa mō te Tātari Alkaline | |
Tuatoru: Te whakakorikori UV LED | Tuatoru: Te whakakorikori UV LED | Tuatoru: Te whakakorikori UV LED | |
Mahinga whakamatao | ≥3L/H ≤10 ℃ | ≥3L/H ≤10 ℃ | ≥3L/H ≤10 ℃ |
Mahi Whakawera | 5L/H ≥85 ℃ | 5L/H ≥85 ℃ | 4L/H ≥85 ℃ |
Rahi Kupenga Miihini (D*H*W)mm | 296(D) * 355(H) * 384(W) | 296(D) * 355(H) * 384(W) | 296(D) * 355(H) * 384(W) |
Rahi Mōkī (D*H*W)mm | 350(D) * 410(H) * 426(W) | 350(D) * 410(H) * 426(W) | 350(D) * 410(H) * 426(W) |
Miihini NW (KGS) | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Mīhini GW (KGS) | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Uta QTY 20GP/40GP/40HQ | 500/900/1100 PCS | 500/900/1100 PCS | 500/900/1100 PCS |
Ko ta matou aro nui ki te whakakotahi me te whakapai ake i te kounga teitei me te whakatikatika i nga taonga o naianei, i tenei wa ka whakaputa tonu i nga hua hou hei whakatutuki i nga hiahia a nga kaihoko mo nga Kaituku Runga Haina 5L/10L/18.9L/19L/20L/5gallon Pounamu Wai Kore Wera /Te Matao/Matao Papamahi/Ripu Puta Wai Mini, I a matou e anga whakamua ana, ka titiro tonu matou ki a matou awhe hokohoko e piki haere tonu ana me te whakapai ake i a matou ratonga.
Nga Kaituku RungaKo te Kaihoko Wai a Haina me te utu mo te Kaihoko Wai Mini, Kua whakaurua mai matou ko tetahi o nga kaiwhakarato hangahanga me te kaweake o a matou taonga.Inaianei kei a matou he roopu o nga tohunga kua whakangungua e tiaki ana i te kounga me te tuku i te waa.Mena kei te rapu koe mo te Kounga Pai i te utu pai me te tuku tika.Whakapaa mai ki a matou.