HANGARAU WHAREWHARE, HOKOHOKO WAI MAHANA MĀTAO, HOROI ME TE WAI KĀKĀKĀ, MĪHINI WAI HOROI
| Whakatakotoranga | |
| Te Whakarato Wai | Wera, Mātao, Kanapa |
| Momo Mīhini | POU |
| Te pāmahana wai wera: | 85-90℃ |
| Te pāmahana wai matao: | 3~10℃ |
| Te pāmahana kohua anō: | 90-94℃ |
| Te Pāmahana o te Wai Piataata. | 3~10℃ |
| Putanga wai wera (L/H): | 8L/h |
| Putanga wai matao (L/H): | 5L/h |
| Putanga Wai Piataata | 3L/M |
| Te kukū o te Wai Piataata | 3.2 |
| Te kaha o te tāke wera: | 1.4L |
| Te kaha o te tāke matao: | 3.6L |
| Rauemi o te tāke wera: | SUS304 |
| Rauemi o te tāke matao: | SUS304 |
| Pūnaha UV: | Ka taea e Ā/K te whiriwhiri |
| Te whakamahinga hiko: | 0.72kw.h/24h |
| Ngaohiko: | 220V~50Hz/115V~60Hz |
| Mana: | 600W |
| Mana whakamahana: | 450W |
| Mana whakamatao: | 90W |
| Ngā rahinga me te āheinga utaina o te tākai | |
| Ahu Hua (R*D*H)(mm) | 325*449*445 |
| Ahu Tākai((L*D*H)(mm) | 340*465*470 |
| Te Tai Tokerau-mā-uru | 18 |
| Ngā GW | 20 |
| Te utaina (20GP/40GP/40HQ)/PCS | 340/700/875 |
Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou







