TE WHARERANGA ORARAA TE HOKI WAI WERA MAKAO ME TE KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA MAHI WAI KAUPAPA.
| Whakatakotoranga | |
| Whakarato wai | Te wera, te makariri, te kanapa |
| Momo Miihini | POU |
| Te pāmahana wai wera: | 85-90℃ |
| Te pāmahana wai matao: | 3~10℃ |
| Kohuatia ano te pāmahana: | 90-94℃ |
| Te Wai Maamaa. | 3~10℃ |
| Putanga wai wera (L/H): | 8L/h |
| Putanga wai matao(L/H): | 5L/h |
| Putanga Wai korakora | 3L/M |
| Te kukū o te wai korakora | 3.2 |
| Te kaha tank wera: | 1.4L |
| Te kaha tank makariri: | 3.6L |
| Rauemi tank wera: | SUS304 |
| Rauemi tank makariri: | SUS304 |
| Pūnaha UV: | Ka taea e Y/N te whiriwhiri |
| Kohi hiko: | 0.72kw.h/24h |
| Ngaohiko: | 220V~50Hz/115V~60Hz |
| Mana: | 600W |
| Te mana whakawera: | 450W |
| Te mana whakamatao: | 90W |
| Te rahi o te tarapi me te utaina | |
| Rahi Hua(L*D*H)(mm) | 325*449*445 |
| Rahi Tarapi((L*D*H)(mm) | 340*465*470 |
| NW(ng) | 18 |
| GW(ng) | 20 |
| Uta ana (20GP/40GP/40HQ)/PCS | 340/700/875 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou







